martes, 1 de octubre de 2013

Posiciones del Nacional de Primaria en Mendoza


11° Torneo Nacional de Ajedrez para Escuelas Primarias
Clasificación Final

Puesto Nombre Puntos Buch. Buch.-M Progr.

1 1 "Pte. Roque Sáenz Peña", CABA 58 353.0 308.0 234.0

2 14 Prov de San Luis, CABA 56 341.0 300.0 241.0

3 N° 4037 Mariquita S. de, Thompson - SALTA 55 339.0 299.0 223.0

4 N°372 (Garuhapé), MISIONES 53 344.0 299.0 213.0

5 14 D. E 11 Hogar Naval, Stella Maris - CABA 53 331.0 294.0 216.0

6 N°Inst. Juan Pablo II, MISIONES 53 324.0 290.0 203.0

7 413 Domingo F. Sarmiento, SANTA FE 53 316.0 278.0 212.0

8 IES "Juan B Justo", CABA 52 354.0 308.0 218.0

9 91 República, Fed. Del Brasil SANTA FE 51 340.0 302.0 223.0

10 156 Pcia. De San Luis, SANTA FE 51 336.0 298.0 212.0

11 N°195 Zoraida Alicia, Torres Lara - CHACO 51 332.0 292.0 210.0

12 22 D. E. 18 Provincia, Santa Cruz - CABA 51 329.0 287.0 198.0

13 6094 "Gral Juan Lavalle", SANTA FE 51 313.0 272.0 203.0

14 N° 380 Docentes Argentino, FORMOSA 51 304.0 272.0 206.0

15 67 Juan Enrique, Pestalozzi - SANTA FE 50 325.0 283.0 200.0

16 N°714 (Garuhapé), MISIONES 49 337.0 299.0 216.0

17 N° 4025 Dr. Miguel Ortiz, SALTA 49 330.0 289.0 192.0

18 N°584 Rural (Panambí), MISIONES 49 328.0 286.0 202.0

19 4 D.E 16, Cnel. A Thomas - CABA 49 321.0 290.0 210.0

20 Padre Roque Correa, TUCUMAN 49 319.0 280.0 206.0

21 N°11 "2 de Abril", SAN LUIS 48 323.0 285.0 206.0

22 N°24 Ricardo Gutierrez In, Juarez FORMOSA 48 320.0 282.0 204.0

23 N°667 Pedro Juricich, SANTIAGO 48 308.0 277.0 198.0

24 N° 691 Rural (Panambí), MISIONES 48 307.0 267.0 192.0

25 N° 126 (Puerto Rico), MISIONES 47 324.0 286.0 212.0

26 Dr. Benjamin Zorrilla, TIERRA DEL F. 47 322.0 281.0 188.0

27 616 República, Venesuela - SANTA FE 47 321.0 285.0 205.0

28 Colegio Privado Ciudad, de Beltran - SANTIAGO 47 320.0 276.0 194.0

29 8 de 19, "Luis Leloir" - CABA 47 319.0 280.0 200.0

30 N° 49 San Jose de Calasan, FORMOSA 47 310.0 276.0 190.0

31 N°251 Santiago del Estero, SAN LUIS 47 306.0 268.0 188.0

32 Nº 468 (El Dorado), MISIONES 47 298.0 265.0 176.0

33 N° 1-572 Hilario Cuadros, MDZA - LAVALLE 46 325.0 285.0 188.0

34 N°187 Carlos Maria Biedma, RIO NEGRO 46 324.0 285.0 196.0

35 2 "Belgrano", SANTA FE 46 321.0 286.0 192.0

36 1117 "Rafael Obligado", SANTA FE 46 312.0 274.0 192.0

37 978 Cincuent. de, El Trebol - SANTA FE 46 311.0 277.0 188.0

38 N° 974 Vereranos de, Malvinas CORRIENTES 46 310.0 270.0 181.0

39 N° 199 Prov Buens Aires, SAN LUIS 46 305.0 273.0 182.0

40 N° 4691 Cristobal Colon, SALTA 46 305.0 267.0 193.0

41 N° 1-703 Emilio Manso, MDZA - SAN CARLOS 46 305.0 264.0 187.0

42 N° 4700 Legado Belgrano, SALTA 46 298.0 274.0 182.0

43 N°3 Modesto Acuña, CORDOBA 46 280.0 253.0 177.0

44 Nº 1-631 La Pampa, MDZA - MAIPU 46 280.0 247.0 171.0

45 N° 1-725 Padre Manzano, MDZA - GUAYMALLEN 46 274.0 258.0 181.0

46 1 de 21, Cjal A. Salvatori - CABA 45 322.0 285.0 186.0

47 N° 319 Julio Ardiles Gray, TUCUMAN 45 320.0 279.0 193.0

48 N° 4730 Nuestra Sra del, Milagro - SALTA 45 316.0 276.0 186.0

49 N° 10 Hogar Neuquén, SAN LUIS 45 316.0 276.0 183.0

50 N° 161 Gdor. Dr. Angel, Rozas - CHACO 45 314.0 275.0 193.0

51 N°255 Felipe Boero, CHACHO 45 310.0 272.0 178.0

52 N° 4796 Jose Iriarte, SALTA 45 308.0 270.0 182.0

53 Nº1-715 Dr. Rene Fabaloro, MDZA - LUJAN 45 305.0 273.0 194.0

54 N° 54 Conrado Romero, CORRIENTES 45 304.0 274.0 188.0

55 N° 34 Yak-Haruim, TIERRA DEL F. 45 295.0 260.0 179.0

56 N°11 Prefectura Naval Arg, FORMOSA 45 289.0 253.0 179.0

57 N°55 Amadeo Jacques, SANTIAGO 44 313.0 273.0 176.0

58 N° 72 María E. A. de, Bernardo - CORRIENTES 44 307.0 269.0 180.0

59 N° EPD Albert Einstein, SAN LUIS 44 304.0 265.0 178.0

60 N°973 Evangelica Laguna, Y.Sumayen FORMOSA 44 300.0 267.0 170.0

61 N°1-069 J.María Gurierrez, MDZA - LAVALLE 44 297.0 262.0 165.0

62 N°632 (Rural) Puerto Rico, MISIONES 44 290.0 260.0 176.0

63 N° 151, CHUBUT 44 290.0 252.0 174.0

64 N° 1-648 Dr. Segundo Llav, MDZA - SAN MARTIN 44 286.0 250.0 173.0

65 Nº 8-513 Alberto Eistein, MDZA - MALARGUE 44 284.0 248.0 168.0

66 Nº 1-551 Angel Peñaloza, MDZA - GUAYMALLEN 44 283.0 247.0 163.0

67 N°4 Domingo Faustino, Sarmiento - CORDOBA 44 274.0 247.0 153.0

68 1112 "León Gauna", SANTA FE 43 319.0 277.0 182.0

69 N°2 Remedios Escalada de, S Martín - CORDOBA 43 314.0 277.0 194.0

70 N° 211, CORRIENTES 43 301.0 267.0 164.0

71 N°12 Leopoldo Lugones, SAN LUIS 43 298.0 259.0 175.0

72 N°5 Patricias Mendocinas, CORDOBA 43 293.0 260.0 168.0

73 N° 1-488 Jose Fuchs, MDZA - LAVALLE 43 290.0 257.0 174.0

74 N°884, SANTIAGO 43 290.0 252.0 180.0

75 N° 248, RIO NEGRO 43 285.0 249.0 172.0

76 N° 182 Luis Franco, CATAMARCA 42 314.0 278.0 188.0

77 N°315 Amieva Paiva, SAN LUIS 42 311.0 270.0 167.0

78 Nº 1-467 Gillermo Marconi, MDZA - TUPUNGATO 42 304.0 264.0 175.0

79 Colegio Mater Dei, SANTIAGO 42 303.0 266.0 188.0

80 N°981 Juan Pablo II, SANTIAGO 42 295.0 260.0 182.0

81 N°IV Centenario de la, Fundación - SALTA 42 294.0 256.0 161.0

82 Normal Sup. En L. V.M J.B, Alberdi - TUCUMAN 42 293.0 258.0 166.0

83 N°166 Prof. Facundo Arce, ENTRE RIOS 42 290.0 257.0 182.0

84 N° 14 Sesquicentenario, CORRIENTES 42 289.0 255.0 174.0

85 N° 1-074 Republica de Ita, MDZA - SAN MARTIN 42 288.0 252.0 156.0

86 Nº 1-105 Lindor Castillo, MDZA - TUPUNGATO 42 284.0 248.0 161.0

87 N° 19 Dr. Benjamin Zorril, FORMOSA 42 283.0 247.0 164.0

88 N°104 Gral. Martin M, de Güemes SANTIAGO 42 283.0 247.0 155.0

89 N° 1-213 Capitan Candelar, MDZA - LAS HERAS 42 279.0 246.0 169.0

90 N°20 Azucena de la Merced, Aquines LA RIOJA 42 273.0 240.0 155.0

91 N°453 Subprefecto, Raúl Pieroni CHACO 41 315.0 276.0 176.0

92 N° 117 Manuel Sanchís, CHACO 41 303.0 262.0 172.0

93 N° 1-586 Jose Cartelone, MDZA - GUAYMALLEN 41 291.0 258.0 162.0

94 N°33 Independencia, CHACO 41 288.0 258.0 155.0

95 N° 198, NEUQUEN 41 287.0 254.0 161.0

96 N° 38, CHUBUT 41 282.0 245.0 171.0

97 Nº1-711 Mtra.Secundina, MDZA - SAN RAFAEL 41 274.0 241.0 150.0

98 Nº 1-690 Doña del Rio, MDZA - RIVADAVIA 41 270.0 237.0 159.0

99 Nº 1-616 Amado Sad CAI 5, MDZA - GRAL ALVEAR 41 270.0 237.0 151.0

100 N°1 Vicente López, y Planes - CORDOBA 41 265.0 249.0 160.0

101 N1-244 Joaquin V Gonzalez, MDZA - GRAL ALVEAR 41 264.0 231.0 140.0

102 N° 393 La Leonesa, CHACO 40 300.0 266.0 180.0

103 N°17 -8 de Abril, FORMOSA 40 296.0 260.0 160.0

104 P228 Francisco P. Moreno, MDZA - GUAYMALLEN 40 291.0 258.0 166.0

105 EPP N°86 Piedra Buena, SANTA CRUZ 40 288.0 255.0 163.0

106 N1-664 Cruzada Libertador, MDZA - LAS HERAS 40 288.0 255.0 162.0

Nº 1-070 Capital Federal, MDZA - GRAL ALVEAR 40 288.0 255.0 162.0

108 N°6 Gral Juan B Busto, CORDOBA 40 288.0 253.0 161.0

109 N° 37, CHUBUT 40 284.0 248.0 165.0

110 Nº1-254 Prof. T.Silvestre, MDZA - TUPUNGATO 40 284.0 246.0 153.0

111 N° 4059 Martin Fierro, SALTA 40 281.0 246.0 155.0

112 Nº1-505 M.Dolores H Busto, MDZA - SAN RAFAEL 40 280.0 247.0 141.0

113 N 16, Juan B. Alberdi - BS AS 40 277.0 245.0 158.0

114 N1-335 J.Martinez de Rosa, MDZA - LAS HERAS 40 274.0 242.0 142.0

115 N° 3 Juan Antolin Zapata, SAN JUAN 40 260.0 244.0 157.0

116 Nº1-401 Republica Bolivia, MDZA - SAN RAFAEL 39 294.0 261.0 166.0

117 N°528 Heroes de Malvinas, El Colorado FORMOSA 39 289.0 253.0 156.0

118 N° 4 Fraternidad Posadas, MISIONES 39 288.0 252.0 160.0

119 N° 1004, CHACO 39 288.0 251.0 157.0

120 EP N21 Rosario V Peñaloza, BS AS 39 285.0 252.0 165.0

121 Nº1-262 Alfredo R. Bufano, MDZA - SAN RAFAEL 39 280.0 245.0 157.0

122 N° 1087 Abdom Abraham, MDZA - LAS HERAS 39 278.0 245.0 137.0

123 N° 1-650 Ley 1420 CAI 13, MDZA - LAS HERAS 39 269.0 238.0 146.0

124 N1-441 Clotilde Valle Úbe, MDZA - RIVADAVIA 39 269.0 237.0 142.0

125 N° 352 Guillermo Paez, LA RIOJA 39 266.0 234.0 147.0

126 N° 1-709 Cordon del Plat, MDZA - GUAYMALLEN 38 306.0 266.0 175.0

127 N°346 Ruben Zallabarry, Ramos FORMOSA 38 301.0 263.0 153.0

128 N° 252 Manuel Arroyo y, Pinedo - TUCUMAN 38 295.0 256.0 161.0

129 N°911 El Simbolar, SANTIAGO 38 288.0 257.0 157.0

130 N°22 "Chacabuco", ENTRE RIOS 38 285.0 252.0 159.0

131 N° 1-015 Manuel Sayanca, MDZA - GUAYMALLEN 38 284.0 252.0 156.0

132 N1-723 Mtra. N. Berdasco, MDZA - MAIPU 38 279.0 246.0 133.0

133 N1-489 Leandro Della Sant, MDZA - SANTA ROSA 38 277.0 246.0 147.0

134 E. P N 24, Malvinas Arg.- BS AS 38 276.0 240.0 145.0

135 N8-135 Francisco Captdevi, MDZA - SANTA ROSA 38 272.0 239.0 155.0

136 Nº1-730 Mtra A.Giner Cang, MDZA - TUNUYAN 38 271.0 238.0 144.0

137 Nº 8-417 Ruben Dario, MDZA - LA PAZ 38 262.0 231.0 139.0

138 N° 766 Bilingüe (Capioví), MISIONES 38 259.0 243.0 154.0

139 N° 369 Humberto Pereyra, LA RIOJA 38 243.0 216.0 138.0

140 N° 83, CHUBUT 37 286.0 250.0 147.0

141 N°1 Dr César Blas Pérez, Colman - ENTRE RIOS 37 283.0 245.0 154.0

142 N°266 Dr. Felix Antonio, Nazar - CATAMARCA 37 265.0 234.0 145.0

143 Nº1-632 Mtro Alberto Dera, MDZA - TUNUYAN 37 254.0 223.0 137.0

144 N°1-594 Francisco Soriano, MDZA - SAN CARLOS 37 251.0 227.0 138.0

145 Nº 8-443 Prof H. A. Cubo, MDZA - MALARGUE 36 287.0 251.0 154.0

146 N°4738 Indigena Juan XXII, SALTA 36 278.0 245.0 142.0

147 N° 62, BUENOS AIRES 36 277.0 241.0 149.0

148 N° 9-030 Tomás Godoy Cruz, MDZA - CAPITAL 36 274.0 241.0 141.0

149 N1-216 Nicolas Avellaneda, MDZA - LUJAN 36 271.0 238.0 141.0

150 N° 1-127 Elías Villanueva, MDZA - LAVALLE 36 268.0 234.0 132.0

151 Nº 1-253 Dmingo D' Angelo, MDZA - RIVADAVIA 36 264.0 231.0 151.0

152 N°1-250 Miguel Azcuénaga, MDZA - GRAL ALVEAR 36 256.0 223.0 131.0

153 Nº 1-741 Padre Muhn, MDZA - MAIPU 35 279.0 246.0 145.0

154 N° 1-694 Bernardo, Razqui, MDZA - GUAYMALLEN 35 264.0 233.0 141.0

155 N°36 Gral Aráoz Lamadrid, ENTRE RIOS 35 250.0 226.0 123.0

156 N° 1-065 Juan Galo CAI 15, MDZA - LAVALLE 34 278.0 244.0 133.0

157 Nº1-720 Crucero A.R.A, MDZA - LAS HERAS 34 265.0 233.0 123.0

158 N1-182 Virgen del Rosario, MDZA - LAVALLE 34 256.0 224.0 121.0

159 N1-732 Angelica Comeglio, MDZA - RIVADAVIA 34 255.0 223.0 126.0

160 N° 1 Roque Saenz Peña, SAN JUAN 33 278.0 242.0 133.0

161 N° 2Dra. Carmen Peñaloza, de Varese - SAN JUAN 33 270.0 235.0 144.0

162 N° 115, NEUQUEN 33 267.0 236.0 133.0

163 N° 239, NEUQUEN 33 267.0 236.0 125.0

164 N°1-173 Prov. De San Juan, MDZA - LAS HERAS 33 263.0 231.0 129.0

165 N° 95, LA PAMPA 33 261.0 234.0 139.0

166 N° 1-653 María Otilia Pal, MDZA - SAN MARTIN 33 257.0 226.0 132.0

167 N° 1-360 Flavio Ferrari P, MDZA - GUAYMALLEN 33 233.0 209.0 108.0

168 N1045 Mtra Olimpia Raso, MDZA - LAS HERAS 32 259.0 226.0 120.0

169 N°208 Juan Esparza, ENTRE RIOS 32 258.0 234.0 127.0

170 N° 1-470 Tupac Amaru, MDZA - SAN MARTIN 32 225.0 209.0 114.0

171 N°38 Gral Matín de Guemes, LA PAMPA 31 265.0 232.0 122.0

172 N° 264, LA PAMPA 31 264.0 231.0 132.0

173 N1-740 Flor Marín Maestrl, MDZA - SAN CARLOS 30 230.0 214.0 96.0

174 Nº 1-304 Luis Baldini, MDZA - LUJAN 27 240.0 224.0 106.0

175 N1-510 Gustavo Zuviria, MDZA - LAS HERAS 24 245.0 215.0 103.0

176 Nº 1-171 Fuerza Aerea Arg, MDZA - LAS HERAS 16 254.0 227.0 99.027.0 99.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario